تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | طبقتان من طبقة POF الحرارية يتقلص ورق التواليت | الاستخدام الصناعى: | مناديل المراحيض |
---|---|---|---|
مواد: | POF | يكتب: | اثنين من طبقة |
ميزة: | مرونة قوية وأداء جيد للحرارة | صلابة: | لين |
نوع المعالجة: | التشكيل عن طريق النفخ | اللون: | شفاف |
شهادة: | SGS.MSDS.ISO9001 | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | غلاف يتقلص شفاف ISO9001,غلاف بلاستيكي شفاف يتقلص,غلاف يتقلص بالحرارة البلاستيكية الشفافة 25um |
لف فيلم التغليف البلاستيكي طبقتين POF فيلم يتقلص الحرارة لورق التواليت
1. حماية البيئة بجودة عالية
باستخدام مواد حماية البيئة ، ولن ينتج عنها غازات سامة ، يمكنها تعبئة الطعام مباشرة
2. قوة عالية الختم
يمكن ختم قابلية الختم الدقيق ونطاق اللحام الواسع عند مستوى منخفض
3. ارتفاع نسبة الانكماش
نسبة الحرارة القابلة للتقلص> 75٪ ، لها وظيفة بلاستيكية جيدة للمنتجات ذات الأشكال الخاصة مع التغليف الطبيعي.
4. يمكن أن تمنع العبوات المضغوطة الرماد والدفء
خمس طبقات تغليف يمكن أن تمنع الأكسجين والغاز والدفء ولا تلوث الرماد
5. رعونة ومثابرة وحتى سمك
نسبة الضوء ، التكلفة المنخفضة ، المرونة القوية ، كثافة السحب العالية ، وظيفة مقاومة الصدمات الدقيقة ولن تنكسر
6. شفافية عالية وبريق ناعم
يمكن تحسين مستوى التغليف بالشفافية العالية واللمعان الناعم
7. برودة دائمة ، درجة حرارة منخفضة و 50 درجة تحت الصفر ، ولن تصبح صلبة وهشة وقديمة
8. أداء جيد للحرارة الختم
التغليف البسيط وأداء الختم الحراري الجيد ، التشغيل المريح ، كسر الفيلم مستحيل ويمكن استخدامه لآلات التعبئة عالية السرعة
9. التطبيق
منتج منزلي ، طعام ، مواد استهلاكية ، مناديل ورقية ، قرطاسية ، كتب ، قماش مشدود ، لوح كي ومجفف ملابس ، إلخ.
عنصر اختبار | UNT | اختبار ASTM | القيم النمطية | |||||
سماكة | 12 أم | 15 ميكرومتر | 19 أم | 25 ميكرومتر | 30 ميكرومتر | |||
الشد | ||||||||
قوة الشد (MD) | N / مم 2 | D822 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
قوة الشد (TD) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
استطالة (MD) | ٪ | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
استطالة (TD) | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
دمعة | ||||||||
MD | جي | D1992 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
TD | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
قوة الختم | ||||||||
هوت سيل (MD) | N / مم | F88 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
الختم الساخن (TD) | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
خصائص انكماش | MD | MD | TD | |||||
انكماش | 100 درجة مئوية | ٪ | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110 درجة مئوية | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120 درجة مئوية | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130 درجة مئوية | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
تقليص التوتر | 100 درجة مئوية | الآلام والكروب الذهنية | D2838 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110 درجة مئوية | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120 درجة مئوية | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130 درجة مئوية | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
مصنع
عملاء
التعليمات
اتصل شخص: Jenny Chen
الهاتف :: +8618761594570