|
تفاصيل المنتج:
|
منتج: | فيلم الانكماش الحراري للأنسجة | مواد: | POF |
---|---|---|---|
يكتب: | أضعاف المركز وجرح واحد | إستعمال: | الانسجة |
ميزة: | ناعمة وصعبة | نوع المعالجة: | التشكيل عن طريق النفخ |
اللون: | شفاف | سماكة: | 12 - 40 ميكرون |
شهادة: | SGS.MSDS.ISO9001 | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | 25 ميكرون POF الحرارة يتقلص فيلم,450mm POF الحرارة يتقلص الفيلم,pof البلاستيك فيلم 12um |
25 ميكرون * 450mm POF الحرارة يتقلص فيلم للأنسجة
فيلم الانكماش الحراري POF عبارة عن فيلم من 5 طبقات ، ناعم وقابل للتقلص بالحرارة مع وضوح ولمعان فائقين.مع ميزات الختم القوي والمقاوم للبرودة واللين والقوي ، ستبقى العبوة مشدودة وخالية من التجاعيد ولن تتكسر عند إساءة استخدام درجة الحرارة ، مما يضمن أفضل جاذبية.يمكن أن يحمي منتجاتك بكفاءة ولا ينبعث منه غاز ضار أثناء الاستخدام Shrink Film عبارة عن فيلم يتقلص متعدد الأغراض ، بالإضافة إلى الفيلم المثالي للمنتجات ذات الشكل العادي ، فهو أيضًا رائع للمنتجات غير المنتظمة التي تعمل بسهولة على كل من آلات تعبئة نصف أوتوماتيكية.
يتم استخدامه في المنتجات المنزلية ، والمواد الاستهلاكية ، والأنسجة الورقية ، والقرطاسية ، والكتب ، والقماش المشدود ، والطعام ، واللعب ، واللعبة ، والقطعة ، والساعة ، وطاولة الكي ، ومجفف الملابس ، إلخ.
السماكة: (0.012 / 0.015 / 0.019 / 0.025 مم)
نطاق العرض: 200-2000 مم
مدى الطول: 500 - 8000 م
العنصر | وحدة | القيم النمطية | طريقة اختبار | ||||
سماكة | ميكرون | 12um | 15um | 19um | 25 ميكرومتر | ASTM-D374 | |
كثافة | ز / سم 3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM-D1505 | |
قوة الشد | MD | N / مم 2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
استطالة عند الكسر | MD | ٪ | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
المقاومة المسيل للدموع | MD | ن | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
قوة الختم | N / 15 ملم | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
CO F (ديناميكي) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF (ثابت) | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ASTM-D1894-01 | ||
ضباب | ٪ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM-D1003 | |
MD / TD | MD / TD | MD / TD | MD / TD | ||||
معدل العمر الانكماش المجاني | 90 | ٪ | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100 | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110 | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120 ℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
مصنع
التعليمات
اتصل شخص: Jenny Chen
الهاتف :: +8618761594570