تفاصيل المنتج:
|
سلعة: | فيلم تقليص POF القياسي للأجهزة | مكون: | PP + PE |
---|---|---|---|
الاستخدام الصناعى: | المعدات | مواد: | POF |
يكتب: | مسطحة ومطوية | ميزة: | مرن وقوي |
صلابة: | لين | نوع المعالجة: | التشكيل عن طريق النفخ |
اللون: | واضح | شهادة: | SGS.MSDS.ISO9001 |
مواد خام: | داو كيميائي | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | 60 Ga قياسي POF يتقلص الفيلم,معيار POF يتقلص الفيلم 12 بوصة,pof البلاستيك يتقلص للأجهزة |
سمك 60 جرام ، وعرض لفة 12 بوصة ، وطول لفة 4375 قدمًا ، وغشاء يتقلص معيار POF للأجهزة
إنها مادة صديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها بسهولة وتميل إلى أن تكون قوية جدًا وليست هشة مثل PVC في بعض الأحيان.يوفر البولي أوليفين المرن والقاسي والمقاوم للثقب مدة صلاحية أفضل وهو مناسب تمامًا لتعبئة المنتجات الغذائية لأنه فعال من حيث التكلفة ونظيف ولا ينتج عنه أي شكل من أشكال الرائحة عند فتحه أو أثناء عملية الانكماش.ينتج عن هذا أيضًا مادة تتطلب معالجة وصيانة أقل ويمكن استخدامها على نفس الأجهزة مثل PVC.
يتم إنتاج مواد التغليف متعددة الاستخدامات هذه في شكل طية مركزية وجرح واحد ، وتأتي في مجموعة من الأحجام والسماكات (المقياس).منتج ملائم للغاية لعرض البضائع بجودة عالية لما يتركه من تشطيب واضح وقوي بعد الانكماش.أصبح البولي أوليفين سريعًا الخيار المفضل لـ
منتجات التغليف المتقلصة: يمكن استخدامها في الأجهزة ، المنتجات المنزلية ، المواد الاستهلاكية ، الأنسجة الورقية ، القرطاسية ، الكتب ، القماش الممدود ، الأدوية ، الطعام ، الساعة ، الصندوق ، إطار الصورة ، الألعاب ، الألعاب ، بانوراما ، لوح الكي ، مجفف الملابس ، إلخ.
جدول خصائص فيلم البولي أوليفين Shink (JYGH001) | ||||||
وحدة | طريقة اختبار | القيم التمثيلية | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
سماكة | ميكرون | 12 | 15 | 19 | 25 | |
أَثْمَر | م² / كجم | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
طول الفيلم المسطح | قدم | 10.94 | 8740 | 7000 | 5،250 | |
طول الفيلم المطوي | قدم | 5470 | 4370 | 3500 | 2625 | |
عرض فيلم مسطح | في | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
عرض الفيلم المطوي | في | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
القطر الداخلي | في | 3 | 3 | 3 | 3 | |
خصائص الشد | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
قوة الشد | N / مم² | D-883 | 125120 | 120100 | 120110 | 110100 |
استطالة | ٪ | D-884 | 105100 | 105100 | 110105 | 110120 |
قوة الختم | N / مم² | إنت. | 40 | 40 | 39 | 39 |
تكاثر الدموع | غرام | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
تحويل الفيلم إلى فيلم ، حركي | D-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
انكماش | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
تقلص في 120 | ٪ | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
تتقلص في 130 | ٪ | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
ضباب | ٪ | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
لمعان | فوتوك. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
مصنع
التعليمات
اتصل شخص: Jenny Chen
الهاتف :: +8618761594570