تفاصيل المنتج:
|
بضائع: | POF / PO / بولي أوليفين يتقلص فيلم / رقائق معدنية | مواد: | POF |
---|---|---|---|
غاية: | الغزل والنسيج | ميزة: | مقاومة الرطوبة والتمزق |
صلابة: | لين | نوع المعالجة: | التشكيل عن طريق النفخ |
اللون: | واضح | شهادة: | MSDS.ISO9001.SGS |
تسليط الضوء: | التفاف يتقلص البولي أوليفين المقاومة للدموع,التفاف يتقلص بولي أوليفين PO,التفاف النسيج يتقلص الحرارة |
مقاومة المسيل للدموع POF / PO / بولي أوليفين يتقلص فيلم التفاف / احباط للمنسوجات
إنه نوع من غشاء الانكماش الذي يعتبر مادة تغليف بلاستيكية مستدامة ، من السهل أن تتحلل في البيئة الطبيعية عند الحفظ في فترة معينة. الآن بفضل الوضوح الفائق ، الانكماش الحراري العالي وخاصية كيميائية غير سامة.
الأداء البدني: رقيق وصعب ، سمك متجانس ، مقاومة جيدة للرطوبة ، قوة شد عالية ، مقاومة جيدة للتمزق ، معدل انكماش حراري قابل للتعديل ، مقاومة فرك جيدة بسبب LLDPE
أداء العملية: لا توجد رطوبة ناتجة عن إجراءات المعالجة ، لا توجد مادة لاصقة لشريط الختم ، أعمال صيانة سهلة ، صلابة جيدة ، نعومة ، بدلة مقاومة فرك لخط إنتاج التعبئة عالي السرعة
حماية البيئة: غير سام ، لا يسبب غازات سامة في إجراءات العملية
التكلفة: الكثافة 0.92 ، الحد الأدنى للسماكة 0.012 مم ، التكلفة المنخفضة
ورقة التاريخ الفني
نموذج | يكتب | 10 ميكرومتر | 12um | 15um | 19um | 25 ميكرومتر | 30 ميكرومتر |
40 المقياس | قياس 50 | قياس 60 | 75 المقياس | 100 مقياس | 120 المقياس | ||
قوة الشد (MD) | N / مم² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
قوة الشد (TD) | N / مم² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
استطالة (MD) | مم | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
استطالة (TD) | مم | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
المسيل للدموع MD | ز | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
المسيل للدموع TD | ز | 10.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
قوة الختم (MD) | N / مم | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 1.01 | 1.23 | 1.25 |
قوة الختم (TD) | N / مم | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 1.04 | 1.28 | 1.35 |
فيلم إلى فيلم (ديناميكي) | N / مم | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
فيلم إلى فيلم (ثابت) | N / مم | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
البصريات بالضباب | ٪ | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
وضوح | ٪ | 98.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 93.5 | 90.0 |
لمعان @ 45 درجة | ٪ | 85.5 | 83.5 | 85.5 | 82.5 | 80.5 | 79.5 |
معدل انتقال الأكسجين | سم مكعب / متر مربع / يوم | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
معدل نقل بخار الماء | جم / م² / يوم | 45.5 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
تقلص حر (100 درجة مئوية) | ٪ | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
تقلص حر (110 درجة مئوية) | ٪ | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
تقلص حر (120 درجة مئوية) | ٪ | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
تقلص حر (130 درجة مئوية) | ٪ | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
تقلص التوتر (100 درجة مئوية) | الآلام والكروب الذهنية | 1.80 / 2.55 | 1.80 / 2.55 | 1.80 / 2.55 | 1.70 / 2.45 | 1.70 / 2.45 | 1.70 / 2.45 |
تقلص التوتر (110 درجة مئوية) | الآلام والكروب الذهنية | 2.70 / 3.40 | 2.70 / 3.40 | 2.70 / 3.40 | 2.60 / 3.55 | 2.60 / 3.55 | 2.60 / 3.55 |
تقلص التوتر (120 درجة مئوية) | الآلام والكروب الذهنية | 2.80 / 3.60 | 2.80 / 3.60 | 2.80 / 3.60 | 2.80 / 3.50 | 2.80 / 3.50 | 2.80 / 3.50 |
تقلص التوتر (130 درجة مئوية) | الآلام والكروب الذهنية | 2.60 / 3.10 | 2.60 / 3.10 | 2.60 / 3.01 | 2.60 / 2.98 | 2.60 / 2.98 | 2.60 / 2.98 |
مصنع
التعليمات
اتصل شخص: Jenny Chen
الهاتف :: +8618761594570