تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | فيلم بلاستيك POF لمنتجات العناية بالبشرة | يستخدم: | المنتجات للعناية بالبشرة |
---|---|---|---|
مواد: | POF | يكتب: | تقليص الفيلم |
ميزة: | قوي ، وضوح عالي | صلابة: | لين |
نوع المعالجة: | 5 طبقات من البثق المشترك | اللون: | شفاف |
سماكة: | 15/19/25 ميكرون | شهادة: | SGS.MSDS.ISO9001 |
مواد خام: | داو كيميائي | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | غلاف يتقلص من البولي أوليفين 19 ميكرون مثقوب,غلاف يتقلص من البولي أوليفين مثقوب 25 ميكرون,فيلم انكماش قابل للتحلل الحيوي 3 بوصة |
قوية عالية الوضوح 15/19/25 ميكرون POF فيلم بلاستيكي لمنتجات العناية بالبشرة
فيلم فعال من حيث التكلفة ، قوي ، عالي الوضوح ، ثنائي المحور ، قابل للتقلص بالحرارة مع انكماش مستقر ومتوازن.يتميز هذا الفيلم بلمسة ناعمة ولن يصبح هشًا في درجات حرارة المجمد العادية ، ويعمل بسهولة على معظم ماكينات التعبئة والتغليف المتقلصة.يستخدم على نطاق واسع في لوازم السيارات ، المنتجات البلاستيكية ، القرطاسية ، الكتب ، VCD ، الحرف اليدوية ، إطارات الصور والمنتجات الخشبية الأخرى ، الألعاب ، المبيدات الحشرية ، الضروريات اليومية ، الطعام ، مستحضرات التجميل ، المشروبات المعلبة ، منتجات الألبان ، الأدوية ، الفيديو ، مجفف الشعر ، منتجات العناية بالبشرة والأجهزة وطاولة الكي وغيرها من المنتجات.
1. السماكة متوسطة ، معدل الانكماش يصل إلى 65٪ ، يطبق على نطاق واسع في تغليف المنتجات غير المنتظمة
2. معامل الكسر مستقر ، إنه مناسب لمعالجة الحزمة عالية السرعة
3. متوسط النسبة بين طبقات الفيلم ، وختم مثالي
4. قوة شد كبيرة ، تنطبق على آلة التغليف الأوتوماتيكية اليدوية وشبه الآلية وعالية السرعة
ورقة البيانات
عنصر اختبار | وحدة | اختبار ASTM | القيم النمطية | |||||
سماكة | ميكرومتر | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD / TD | LD / TD | LD / TD | LD / TD | LD / TD | ||||
قوة الشد | N / مم² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
استطالة | ٪ | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
دمعة | ز | D1992 | 11 / 11.5 | 12.5 / 13 | 15 / 15.5 | 20.5 / 22 | 25/26 | |
قوة الختم (TD) / ختم الأسلاك الساخنة | N / مم | F88 | 0.68 / 0.7 | 0.75 / 0.80 | 1 / 1.05 | 1.27 / 1.3 | 1.50 / 1.55 | |
ديناميكي COF (فيلم إلى فيلم) | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
ضباب | ٪ | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
وضوح | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
اللمعان @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
انكماش مجاني | 100 | ٪ | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130 | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
القطر الداخلي الأساسي | بوصة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = الاتجاه الطولي / TD = الاتجاه العرضي |
مصنع
التعليمات
اتصل شخص: Jenny Chen
الهاتف :: +8618761594570