|
تفاصيل المنتج:
|
منتج: | رول شرنك للتغليف | اللون: | واضح |
---|---|---|---|
مواد: | POF | نوع المعالجة: | التشكيل عن طريق النفخ |
صلابة: | لين | يكتب: | تقليص الفيلم |
إستعمال: | فيلم التعبئة والتغليف | ميزة: | ملمس ناعم ، غير سام وغير كريه الرائحة |
شهادة: | SGS.MSDS.ISO9001 | مواد خام: | داو كيميائي |
تسليط الضوء: | 75 جرام لفة التفاف يتقلص البولي أوليفين,19 ميكرون لفة التفاف يتقلص البولي أوليفين,التفاف البلاستيك يتقلص الحرارة واضحة ISO9001 |
لينة ضربة صب نوع المعالجة POF يتقلص لفة للتغليف
فيلم الانكماش POF هو الآن أكثر مواد التغليف المتقلصة استخدامًا نظرًا لكونه فعالًا من حيث التكلفة وقويًا ومتوافقًا مع الشكل وواضحًا للعبث. وهي غير سامة وغير كريهة الرائحة ، هذا المنتج صديق للبيئة ، ويمكنه حماية منتجاتك بكفاءة ولا ينبعث منها غاز ضار أثناء الاستخدام. إنه فيلم ثنائي المحور قوي وعالي الوضوح وقابل للتقلص الحراري وله انكماش مستقر ومتوازن وزاوية ناعمة أثناء التغليف يمكن استخدامها على الصناديق ، والقرطاسية ، والكتب ، ولعب الأطفال ، ومستحضرات التجميل ، والأغذية ، والحرف اليدوية ، وإطارات الصور ، والمنتجات الخشبية الأخرى ، والمبيدات ، والضروريات اليومية ، ومستحضرات التجميل ، ومنتجات الألبان ، والأدوية ، والفيديو ، ومجفف الشعر ، والجلد منتجات العناية ، لوح الكي ، مجفف الملابس ، إلخ.
فيلم يتقلص البولي أوليفين | ||||||
ملكية | وحدة | طريقة اختبار | القيمة التمثيلية | |||
خاصية فيزيائية | ||||||
سماكة | ميكرون | 12.5 ميكرون | 15 ميكرون | 19 ميكرون | 25 ميكرون | |
كَيّل | قياس 50 | قياس 60 | 75 المقياس | 100 مقياس | ||
كثافة | ز / سم³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
خاصية الشد (MD / TD) | ||||||
مودولس مرنة | N / مم² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
استطالة عند الكسر | ٪ | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
قوة الختم | ز / سم³ | الطريقة الداخلية | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N / مم² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
التكاثر المسيل للدموع | ز / سم³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
فيلم COF للتصوير | آديم | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
انكماش حر عند 130 ℃ | ٪ | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
الملكية البصرية | ||||||
ضباب | ٪ | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
لمعان | ٪ | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
مواصفات البعد | ||||||
عرض | مم | 200–1600 (متاح لعروض لفات متعددة داخل أوردي | ||||
بوصة | 8 "إلى 62" (متاح لعروض لفات متعددة داخل أمر) | |||||
طول | S / W (جرح واحد) | 3200 م | 2665 م | 2135 م | 1600 م | |
10500 قدم | 8750 قدمًا | 7000 قدم | 5250 قدمًا | |||
C / F (مطوية من المنتصف) | 1600 م | 1332 م | 1067 م | 800 م | ||
5250 قدمًا | 4370 قدم | 3500 قدم | 2625 قدم |
مصنع
التعليمات
اتصل شخص: Jenny Chen
الهاتف :: +8618761594570